| ایندکس شکست | ضخامت عدسی | مناسب برای نمره چشم | ویژگیها |
| 1.50 (استاندارد) | ضخیمتر | نمرههای پایین (±2 یا کمتر) | ارزان، مناسب برای فریمهای بزرگ، اما نه برای نمرههای بالا |
| 1.56 (نیمهنازک) | کمی نازکتر | نمرههای متوسط (±2 تا ±3) | تعادل خوب بین قیمت و ظاهر، پرکاربرد |
| 1.60 (نازک) | نازکتر | نمرههای متوسط تا نسبتاً بالا (±3 تا±5) | سبکتر، مناسب برای فریمهای ظریف |
| 1.67 (خیلی نازک) | بسیار نازک | نمرههای بالا (±5 تا ±7) | جلوهی ظاهری بهتر، مخصوص عینکهای شفاف وسبک |
| 1.74 (فوق نازک) | نازکترین حالت ممکن | نمرههای بسیار بالا (±7 به بالا) | گرانترین، بیشترین کاهش ضخامت، شیکترین گزینه |
تولید محتوا "عینک حام"
دیدگاه خود را بنویسید